Компания MSKCG за последние несколько лет успешно выполнила следующие проекты автоматизации предприятий.
Месяц | Регион | Компания | Краткое описание проекта |
---|---|---|---|
Март | РФ, Татарстан | Производство алкогольной продукции, склад - 15 тыс. кв. м | Автоматизация склада под управлением системы WMS Infor 10 WM версии 10.3 |
Апрель | РК, Алматы | Дистрибуция алкогольной продукции, склад - 5 тыс. кв. м | Реализация проекта Магелан |
Май | РФ, Татарстан | Производство алкогольной продукции, склад - 3 тыс. кв. м | Автоматизация склада под управлением системы WMS Infor 10 WM версии 10.3 |
Июнь | РФ, МО | Производство и дистрибуция электротехнических изделий, группа складов - 25 и 10 тыс. кв. м | Разработка и внедрение мобильного каталога товаров для iOS и Android |
Август | РФ, Татарстан | Производство алкогольной продукции, склад - 20 тыс. кв. м | Автоматизация склада готовой продукции при пивоваренном заводе под управлением системы WMS Infor 10 WM |
Сентябрь | РФ | Дистрибьюция алклгольной продукции, группа складов - 8, 5 и 4 тыс. кв. м | Разработка и внедрение Универсальныйго транспортнго модуля (УТМ) версии 3, который позволяет обмениваться информацией с ЕГАИС алкогольного рынка, а также взаимодействовать с контрагентами |
Сентябрь | РК, Астана | Дистрибуция керамической плитки, керамогранита и мозаики, а также мебели для ванных комнат, склад - 6,5 тыс. кв. м | Автоматизация склада под управлением системы WMS Infor 10 WM |
Октябрь | РФ | Дистрибьюция алклгольной продукции, группа складов - 8, 5 и 4 тыс. кв. м | Разработка и внедрение модуля (Икариус) по обслуживанию жизненного цикла акцизных марок для алкогольной продукции от заказа до контроля поступления импорта |
Месяц | Регион | Компания | Краткое описание проекта |
---|---|---|---|
Май | РК, Алматы | 3PL-оператор, склад - 15 тыс. кв. м | Разработка и внедрение модуля Выходного контроля качества собранных заказов |
Июнь | РФ, Москва | Производство и дистрибуция электротехнических изделий, центральный склад - 25 тыс.кв. м | Обновление системы управления складом Infor 10 WM до версии 10.3 |
Август | РК, Алматы | Дистрибуция алкогольной продукции, склад - 5 тыс. кв. м | Разработка и внедрение модуля приема заказов для POS материалов (POS-маркет) |
Август | РФ, Татарстан | Дистрибуция алкогольной продукции, склад - 20 тыс. кв. м | Автоматизация склада под управлением системы WMS Infor 10 WM версии 10.3 |
Сентябрь | РФ | Дистрибьюция алклгольной продукции, группа складов - 8, 5 и 4 тыс. кв. м | Разработка и внедрение Универсального транспортнго модуля (УТМ) версии 2, который позволяет обмениваться информацией с ЕГАИС алкогольного рынка и взаимодействовать с контрагентами |
Октябрь | РФ, Татарстан | Дистрибуция алкогольной продукции, группа складов - 15, 15, 3, 2 и 2 тыс. кв. м | Разработка и внедрения системы B2B (Портал приема заказов) |
Октябрь | РК, Астана | 3PL-оператор, склад - 20 тыс. кв. м | Доработка, настройка и внедрение модуля ABC |
Октябрь | РФ, Татарстан | Дистрибуция алкогольной продукции, склад - 15 тыс. кв. м | Автоматизация склада под управлением системы WMS Infor 10 WM версии 10.3 |
Ноябрь | РК, Астана | 3PL-оператор, склад - 20 тыс. кв. м | Доработка, настройка и внедрение модуля Биллинга |
Месяц | Регион | Компания | Краткое описание проекта |
---|---|---|---|
Апрель | РФ, Татарстан | Производство алкогольной продукции, склад - 8 тыс. кв. м | Автоматизация склада под управлением системы WMS Infor 10 WM версии 10.3 |
Май | РФ, Москва | Дистрибуция алкогольной продукции, группа складов - 8, 5 и 4 тыс. кв. м |
Интеграция системы WMS Infor 10 WM с новой учетной системой компании (JDE) |
Июль | РФ, Татарстан | Производство алкогольной продукции, склад - 7 тыс. кв. м | Автоматизация склада под управлением системы WMS Infor 10 WM версии 10.3 |
Август | РФ, Татарстан | Дистрибуция алкогольной продукции, склад - 10 тыс. кв. м |
Автоматизация склада под управлением системы WMS Infor 10 WM версии 10.3 |
Сентябрь | РФ, МО | Производство и дистрибуция электротехнических изделий, склад готовой продукции - 10 тыс. кв. м |
Обновление системы управления складом Infor 10 WM до версии 10.3 |
Октябрь | РК, Алматы | Дистрибуция алкогольной продукции, склад - 5 тыс. кв. м | Реализация проекта автоматизации бюджетирования маркетинговых акций (контроль оплат и первичной документации в разрезе исполнения утвержденных смет) на платформе 1С |
Месяц | Регион | Компания | Краткое описание проекта |
---|---|---|---|
Февраль | РК, Астана | 3PL-оператор, склад - 20 тыс. кв. м |
Автоматизация склада под управлением системы WMS Infor 10 WM |
Март | РФ, Тула | Производство и дистрибуция электротехнических изделий, склад готовой продукции - 10 тыс. кв. м |
Обновление системы WMS Infor 10 WM до версии 10.3 |
Март | РК, Астана | 3PL-оператор, склад - 15 тыс. кв. м |
Обновление системы WMS Infor 10 WM до версии 10.3 |
Апрель | РФ, Москва | Дистрибуция алкогольной продукции, склад - 8 тыс. кв. м |
Обновление системы управления складом Infor 10 WM до версии 10.3 |
Июнь | РФ, Санкт-Петербург | Дистрибуция алкогольной продукции, склад - 5 тыс. кв. м |
Обновление системы управления складом Infor 10 WM до версии 10.3 |
Июль | РК, Алматы | 3PL-оператор, складской терминал, 6 отдельно стоящих зданий, общая площадь складов - 25 тыс. кв. м |
Автоматизация склада под управлением системы WMS Infor 10 WM |
Август | РФ, Новосибирск | Производство и дистрибуция электротехнических изделий, склад готовой продукции - 7 тыс. кв. м |
Обновление системы WMS Infor 10 WM до версии 10.3 |
Сентябрь | РФ, Новосибирск | Дистрибуция алкогольной продукции, склад - 4 тыс. кв. м |
Автоматизация склада под управлением системы WMS Infor 10 WM |
Ноябрь | РК, Алматы | Дистрибуция алкогольной продукции, склад - 5 тыс. кв. м |
Внедрение системы OLAP CUBE и разработка аналитической отчетности на базе платформы 1С |
Декабрь | РК, Алматы | 3PL-оператор, склад - 15 тыс. кв. м |
Интеграция системы WMS Infor 10 WM по протоколу EDI стандарта AS2 с учетной системой клиента (SAP) |